
Panini-Automat
Panini – ein typisches italienisches kleines Brot. Absolut trendig als Streetfood. Bestens und reichhaltig belegt, passt als Frühstücksbrot, als Pausenbrot oder für Nachtschwärmer spät am Abend.
24/7 ofenfrische Panini
Wie im Steinofen gebacken
Verschieden Sorten
Minus-Kühlung
Geringer Stromverbrauch
Einfache Bestückung
First In – First Out
Online Zugriff
Bargeldlose Zahlung
Unser Panini Automat der neuesten Generation

Backofen
Top Performance und Technologie

100% Verbunden
Benutzerfreundliches Beschaffungs- und Verkaufsmanagement

In- und Outdoor
Flexible Standortmöglichkeiten

Wartung
Wahl aus Support- und Wartungspaketen

Lagerung von 80 Panini
mit unterschiedlichen Sorten

Branding
Basic oder personalisiert

Die Herstellung

1
Einlagerung
Die vorgebackenen und tiefgekühlten Panini werden in den Automaten eingelagert.
2
Verwaltung
Digitale Verwaltung des Paninibestandes, der Tiefkühlung, der Haltbarkeit und der Backzeiten.


3
Auswahl
Der Kunde wählt über das Display sein Panini aus und bezahlt bargeldlos mit EC- oder Kreditkarte.
4
Transport


5
Übergabe an Ofen
6
Aufbacken
Der Ofen backt das Panini gemäß digitaler Temperaturvorgabe verzehrfertig auf.


7
Ausgabe
Das aufgebackene Panini wird dem Kunden über den Ausgabeschacht übergeben.

KNUSPERIGES PANINI

Frischer Belag

Kontaktgrill zum Aufbacken

KNUSPERIGES PANINI

Frischer Belag

Grill zum Überbacken
Funktionen
Fortschrittliche Ofentechnologie für das perfekte Panini
Die Öfen sind speziell für die Panini Automaten hergestellt. Sie garantieren eine gleichbleibende und traditionelle Backqualität der Panini. Durch individuelle digitale Voreinstellungen erfolgt der Backvorgang nach den Backparametern
Leistung
Dauer
Temperatur
Dabei sind verschiedene Backeinstellungen je nach Paninisorte möglich. Alle Einstellungen werden archiviert und sind jederzeit durch Online-Zugriff kontrollier- und änderbar.
Für den Backvorgang wird das Panini in den Ofen transportiert. Nach wenigen Minuten ist das Panini verzehrfertig aufgebacken. Dann erfolgt die Ausgabe an den Kunden.

Kühlraum mit digitaler Verwaltung und Minus-Kühlung
Der Bestand an Panini im Kühlraum des Automaten wird digital überwacht. Entsprechend den Einlagerungszeitpunkten werden die Panini gemäß der First In – First Out Methode (FIFO) verwaltet. So ist sichergestellt, dass immer die Panini mit der längsten Lagerzeit im Kühlraum dem Backprozess zugeführt wird.
Backautomaten der VC – Vending Company haben eine Minus-Kühlung, welche es ermöglicht, tiefgekühlte Panini im Kühlraum bei – 8 °C einzulagern.
Der entscheidende Vorteil dieser Minus-Kühlung ist eine deutlich verlängerte Mindesthaltbarkeit der Panini von 10 Tagen ab Einlagerungszeitpunkt.
Bei einer herkömmlicher Plus-Kühlung bei + 5 °C haben Panini ab der Einlagerung lediglich eine Restlaufzeit von 3 Tagen bis zum Erreichen des Verfallsdatums.

Einfache und schnelle Fernsteuerung
Der Backautomat verfügt über eine Webschnittstelle, über die eine Vielzahl von Anpassungen und Änderungen vorgenommen werden können. Nach dem Aufbau einer VPN-Verbindung kann der Benutzer rund um die Uhr mit dem Browser seines Computers auf den Backautomaten zugreifen.
So werden auch aktive Alarme an den Benutzer weitergegeben, zum Beispiel bei Unterschreitung Mindestvorhaltemengen oder bei Störungen.
Auch steuern Sie hierüber:
die Verkaufspäsentation der Panini
die Gestaltung von Produktinformationen
die Plazierung von Angboten und Aktionen
den Einbau von Produktbildern
und vieles mehr
Rentabilität
Einkauf Stück | 3,00 € | Verkauf Stück | 6,20 € | Stromkosten / Stück | 0,06 € |
Einheiten Verkauf/Tag | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Tägliche Verkaufserlöse | 62,00 € | 68,20 € | 74,40 € | 80,60 € | 86,80 € | 93,00 € | 99,20 € | 105,40 € | 111,60 € | 117,80 € | 124,00 € | 155,00 € | 186,00 € | 217,00 € | 248,00 € |
Monatlicher Umsatz (30 Tage) | 1.860,00 € | 2.046,00 € | 2.232,00 € | 2.418,00 € | 2.604,00 € | 2.790,00 € | 2.976,00 € | 3.162,00 € | 3.348,00 € | 3.534,00 € | 3.720,00 € | 4.650,00 € | 5.580,00 € | 6.510,00 € | 7.440,00 € |
Wareneinsatz | -30,00 € | -33,00 € | -36,00 € | -39,00 € | -42,00 € | -45,00 € | -48,00 € | -51,00 € | -54,00 € | -57,00 € | -60,00 € | -75,00 € | -90,00 € | -105,00 € | -150,00 € |
Wareneinsatz gesamt | -900,00 € | -990,00 € | -1.080,00 € | -1.170,00 € | -1.260,00 € | -1.350,00 € | -1.440,00 € | -1.530,00 € | -1.620,00 € | -1.710,00 € | -1.800,00 € | -2.250,00 € | -2.700,00 € | -3.150,00 € | -3.600,00 € |
Rohertrag | 960,00 € | 1.056,00 € | 1.152,00 € | 1.248,00 € | 1.344,00 € | 1.440,00 € | 1.536,00 € | 1.632,00 € | 1.728,00 € | 1.824,00 € | 1.920,00 € | 2.400,00 € | 2.880,00 € | 3.360,00 € | 3.840,00 € |
Kosten | |||||||||||||||
Strom | -18,00 € | -19,80 € | -21,60 € | -23,40 € | -25,20 € | -27,00 € | -28,80 € | -30,60 € | -32,40 € | -34,20 € | -36,00 € | -45,00 € | -54,00 € | -63,00 € | -72,00 € |
Finanzierung | -565,00 € | -565,00 € | -565,00 € | -565,00 € | -565,00 € | -565,00 € | -565,00 € | -565,00 € | -565,00 € | -565,00 € | -565,00 € | -565,00 € | -565,00 € | -565,00 € | -565,00 € |
Mobilfunk | -20,00 € | -20,00 € | -20,00 € | -20,00 € | -20,00 € | -20,00 € | -20,00 € | -20,00 € | -20,00 € | -20,00 € | -20,00 € | -20,00 € | -20,00 € | -20,00 € | -20,00 € |
Standmiete | -200,00 € | -200,00 € | -200,00 € | -200,00 € | -200,00 € | -200,00 € | -200,00 € | -200,00 € | -200,00 € | -200,00 € | -200,00 € | -200,00 € | -200,00 € | -200,00 € | -200,00 € |
Bezahlsystem | -66,87 € | -72,36 € | -77,84 € | -83,33 € | -88,82 € | -94,31 € | -99,79 € | -105,28 € | -110,77 € | -116,25 € | -121,74 € | -149,18 € | -176,61 € | -204,05 € | -231,48 € |
Versicherung | -21,00 € | -21,00 € | -21,00 € | -21,00 € | -21,00 € | -21,00 € | -21,00 € | -21,00 € | -21,00 € | -21,00 € | -21,00 € | -21,00 € | -21,00 € | -21,00 € | -21,00 € |
Wartungsvertrag | -100,00 € | -100,00 € | -100,00 € | -100,00 € | -100,00 € | -100,00 € | -100,00 € | -100,00 € | -100,00 € | -100,00 € | -100,00 € | -100,00 € | -100,00 € | -100,00 € | -100,00 € |
Gesamtkosten | -990,87 € | -998,16 € | -1.005,44 € | -1.012,73 € | -1.020,02 € | -1.027,31 € | -1.034,59 € | -1.041,88 € | -1.049,17 € | -1.056,45 € | -1.063,74 € | -1.100,18 € | -1.136,61 € | -1.173,05 € | -1.209,48 € |
Gewinnspanne / Monat | -30,87 € | 57,84 € | 146,56 € | 235,27 € | 323,98 € | 412,70 € | 501,41 € | 590,12 € | 678,83 € | 767,55 € | 856,26 € | 1.299,83 € | 1.743,39 € | 2.186,96 € | 2.630,52 € |
Gewinnspanne / Jahr | -370,44 € | 694,12 € | 1.758,67 € | 2.823,23 € | 3.887,78 € | 4.952,34 € | 6.016,90 € | 7.081,45 € | 8.146,01 € | 9.210,56 € | 10.275,12 € | 15.597,90 € | 20.920,68 € | 26.243,46 € | 31.566,24 € |
Technische Besonderheiten

Panini Automat

Abmessung
995 x 865 x 1910 mm (BxTxH)

Zahlungsschnittstelle
Nayax System

Kühlfach
Regelung bis auf -8 °C, verstellbar nach Bedarf

Lagerkapazität
80 Panini

Stromversorgung der Maschinenserie
230 V 20 Amp
Sie haben Fragen?
Rufen Sie uns an
Telefon
+49 7252 9264993
Schreiben Sie eine E-Mail
info@vending-company.com
Besuchen Sie uns
Standort
VC - Vending Company GmbH i.G.
Unidekstraße 9
75015 Bretten